Ihre Bestellung ist verschlüsselt mit 256-Bit-SSL
| Brennwert/Energie: | 1125kJ / 266Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 26,6g |
| Kohlenhydrate: | 31,3g |
| Fett: | 3,8g |
| Vitamin B1: | 0,47mg |
| Vitamin B2: | 0,53mg |
| Vitamin B6: | 0,67mg |
| Pantothensäure: | 2mg |
| Niacin: | 6mg |
| Vitamin B12: | 0,33g |
| Vitamin C: | 20mg |
| Vitamin E: | 3,3mg |
| Biotin: | 0,05mg |
