| Brennwert/Energie: | 1125kJ / 266Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 26,6g |
| Kohlenhydrate: | 31,3g |
| Fett: | 3,8g |
| Vitamin B1: | 0,47mg |
| Vitamin B2: | 0,53mg |
| Vitamin B6: | 0,67mg |
| Pantothensäure: | 2mg |
| Niacin: | 6mg |
| Vitamin B12: | 0,33g |
| Vitamin C: | 20mg |
| Vitamin E: | 3,3mg |
| Biotin: | 0,05mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
2,90 EUR
Evolution of Bodybuilding - Der Film (DVD)
34,90 EUR
All Stars Gain-Plex
59,99 EUR