| Brennwert/Energie: | 462kJ / 109Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 25,8g |
| Kohlenhydrate: | 0,5g |
| Fett: | 0,4g |
| Ballaststoffe: | 0,2g |
| Natrium: | <1g |
| Vitamin B1: | 0,5mg |
| Vitamin B2: | 0,6mg |
| Vitamin B6: | 0,7mg |
| Pantothensäure: | 2,1mg |
| Niacin: | 6,5mg |
| Vitamin B12: | 0,4μg |
| Vitamin C: | 21,6mg |
| Vitamin E: | 3,6mg |
| Biotin: | 54μg |
| Magnesium: | 75mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
2,90 EUR
All Stars Iso-Tech 94 Standbeutel
18,79 EUR
All Stars Hy-Pro 85
25,59 EUR
All Stars Iso-Tech 94
29,90 EUR