| Brennwert/Energie: | 479kJ / 113Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 26g |
| Kohlenhydrate: | 1g |
| Fett: | 0,5g |
| Natrium: | 0,1g |
| Vitamin B1: | 0,4mg |
| Vitamin B2: | 0,5mg |
| Vitamin B6: | 0,6mg |
| Pantothensäure: | 1,8mg |
| Niacin: | 5,4mg |
| Vitamin B12: | 0,3μg |
| Vitamin C: | 18mg |
| Vitamin E: | 3mg |
| Biotin: | 45μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
2,90 EUR
All Stars Hy-Pro 85 Standbeutel
15,59 EUR
All Stars Hy-Pro 85
25,59 EUR
All Stars Iso-Tech 94
29,90 EUR