| Brennwert/Energie: | 40,2kJ / 9,6kcal |
| Fett: | <1g |
| Eiweiß/Protein: | <1g |
| Kohlenhydrate: | <1g |
| Vitamin C: | 30mg |
| Vitamin B1: | 0,7mg |
| Vitamin B2: | 0,8mg |
| Niacin: | 9mg |
| Vitamin B6: | 1mg |
| Pantothensäure: | 3mg |
| Vitamin B12: | 0,6µg |
| Vitamin E: | 5mg |
| L-Tyrosin: | 100mg |
| L-Tryptophan: | 100mg |
| Koffein (1,3,7-Trimethylxanthine): | 100mg |
| Taurin: | 50mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Glucosamine & Chrondroitin Plus MSM
26,39 EUR
SCITEC Manna
24,50 EUR
SCITEC Pentacarn
24,00 EUR
Squeezy Athletic 5-Days
35,95 EUR