| Brennwert/Energie: | 761kJ / 179Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 21,7g |
| Kohlenhydrate: | 21g |
| Fett: | 0,9g |
| Ballaststoffe: | 0,5g |
| Natrium: | <0,1g |
| Vitamin B1: | 0,35mg |
| Vitamin B2: | 0,4mg |
| Vitamin B6: | 0,5mg |
| Pantothensäure: | 1,5mg |
| Niacin: | 4,5mg |
| Vitamin B12: | 0,25μg |
| Vitamin C: | 15mg |
| Vitamin E: | 2,5mg |
| Biotin: | 37,5μg |
| Magnesium: | 75mg |
| Creatin: | 3g |
| Alpha-Liponsäure: | 50mg |
| Chrom: | 25μg |
| Kalium: | 100mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
2,90 EUR
All Stars Whey-Plex
59,39 EUR
All Stars Iso-Tech 94
29,90 EUR
All Stars Hy-Pro 85
25,59 EUR