| Durchschnittlicher Gehalt pro Portion (25g ), Orange: | |
| Brennwert: | 84,5kcal/359kJ |
| Eiweiß: | 50,3g |
| Kohlenhydrate: | 20,4g |
| Fett: | <0,1g |
| Ballaststoffe: | <0,1g |
| Natrium: | <0,1g |
| Vitamin B1: | 0,2mg |
| Vitamin B2: | 0,2mg |
| Vitamin B6: | 0,3mg |
| Calcium-D-Pantothenat: | 0,8mg |
| Niacin: | 2,3mg |
| Vitamin B12: | 0,1μg |
| Vitamin C: | 7,5mg |
| Vitamin E: | 1,3mg |
| Biotin: | 18,8μg |
| Magnesium: | 50mg |
| Calcium: | 73,1mg |
| Kalium: | 58,8mg |
| Chrom: | 18,8μg |
| Creatin: | 3g |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
All Stars ZELL TECH
44,79 EUR
All Stars Crea Tech PX9
35,19 EUR
All Stars Creatin Kapseln
25,99 EUR
All-Stars Creatin
20,79 EUR