| Histidin*: | 0,067g |
| Isoleucine*: | 0,255g |
| Leucine*: | 0,432g |
| Lysin*: | 0,423g |
| Methionin*: | 0,088g |
| Phenylalanin*: | 0,126g |
| Threonin*: | 0,272g |
| Tryptophan*: | 0,071g |
| Valin*: | 0,238g |
| Argenin*: | 0,101g |
| Cystein: | 0,118g |
| Tyrosin: | 0,134g |
| Alanin: | 0,206g |
| Asparagin: | 0,436g |
| Glutaminsäure: | 0,989g |
| Glycin: | 0,071g |
| Prolin: | 0,238g |
| Serin: | 0,209g |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
SCITEC Mega BCAA 1400
14,90 EUR
SCITEC Tryptophan
13,90 EUR
SCITEC BCAA 6400
13,00 EUR