| calories/énergie: | 1571 kJ / 370 Kcal |
| protéines: | 20 g |
| carbohydrates: | 69 g |
| matières grasses | 1,7 g |
| vitamine E | 13 mg (130 % RDA*) |
| vitamine C | 80 mg (133 % RDA*) |
| vitamine B1 / thiamine | 1,9 mg (136 % RDA*) |
| vitamin B2 / riboflavine | 2,2 mg (138 % RDA*) |
| niacine | 24mg (133% RDA*) |
| vitamine B6 | 2,7 mg (135 % RDA*) |
| acide folique | 267μg (134 % RDA*) |
| vitamine B12 | 1,4μg (140 % RDA*) |
| biotine | 200μg (133 % RDA*) |
| acide panthoténique | 8,0 mg (133 % RDA*) |
| calcium | 750 mg (94 % RDA*) |
| phosphore | 390 mg (49 % RDA*) |
| fer | 12 mg (86 % RDA*) |
| sinc | 8,6 mg (57 % RDA*) |
| iode | 110 mg (37 % RDA*) |
| chlore | 390 mg (127 % RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Weider Crash Gain Weight
55,99 EUR
Weider Super Mega Mass 2000
43,19 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR