| calories / énergie: | 1599 kJ / 377 Kcal |
| protéines: | 19 g |
| carbohydrates: | 70 g |
| matières grasses: | 2,2 g |
| vitamine A: | 120 mg (15 % RDA*) |
| vitamine E: | 15 mg (150 % RDA*) |
| vitamine C: | 32 mg (53 % RDA*) |
| vitamine B1 / thiamine: | 1,0 mg (71% RDA*) |
| vitamine B2 / riboflavine: | 1,0 mg (63 % RDA*) |
| niacine: | 11 mg (61 % RDA*) |
| vitamine B6: | 0,9 mg (45 % RDA*) |
| acide folique: | 64 mg (32 % RDA*) |
| vitamine B12: | 1,0 mg (100 % RDA*) |
| biotine: | 0,04 mg (29 % RDA*) |
| acide panthoténique: | 2,5 mg (42 % RDA*) |
| calcium: | 380 mg (48 % RDA*) |
| phosphore: | 200 mg (25 % RDA*) |
| kalium: | 710 mg |
| fer: | 6,0 mg (43 % RDA*) |
| magnésium: | 110 mg (37 % RDA*) |
| chlore: | 390 mg |
| natrium: | 190 mg |
| iode: | 40 mg (27 % RDA*) |
| cuivre: | 340 mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR
Weider Crash Gain Weight
55,99 EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
71,99 EUR