Ihre Bestellung ist verschlüsselt mit 256-Bit-SSL

| Brennwert: | 1624kJ (382kcal) |
| Eiweiß: | 0,5g |
| Kohlenhydrate: | 95g |
| Fett: | <0,1g |
| Vitamin C: | 52mg |
| Vitamin E: | 26mg |
| Niacin: | 18mg |
| Pantothensäure: | 9mg |
| Vitamin B6: | 1,8mg |
| Vitamin B1: | 0,81mg |
| Kalium: | 212mg |
| Magnesium: | 49mg |
| L-Glutamin: | 250mg |
| L-Leucin: | 110mg |
| L-Valin: | 100mg |
| L-Isoleucin: | 70mg |
